明記のない年については出場情報がないため記載しておりません。
もし、明記のない年の出場情報をご存じでしたらメールで御一報いただければ幸いです。
注:曲表記は定期演奏会パンフレットに準拠
※:予選と都大会が同一開催
| 1974年(昭和49年) | 都大学予選 銅賞 | 指揮:樋野 宏文 |
| 課題曲 | ||
| 自由曲 | ||
| 1980年(昭和55年) | 都大学 銅賞 | 指揮:山中 明宏 |
| 課題曲 | 吹奏楽のための序曲「南の島から」~沖縄旋律による~ | |
| 自由曲 | カッチア | |
| 1982年(昭和57年) | 都大学予選 | 指揮:加藤 修平 |
| 課題曲 | 吹奏楽のための「カプリチオ」 | |
| 自由曲 | スキタイ組曲 | |
| 1983年(昭和58年) | 都大学予選 | 指揮:小原 剛 |
| 課題曲 | キューピットのマーチ | |
| 自由曲 | フェスティバル | |
| 1984年(昭和59年) | 都大学予選 | 指揮:石田 英理 |
| 課題曲 | マーチ・オーパス・ワン | |
| 自由曲 | 「吹奏楽のための組曲」第3番より | |
| 1985年(昭和60年) | 都大学 銅賞 | 指揮:渡辺 伸之 |
| 課題曲 | 吹奏楽のための交響詩「海の見える風景」 | |
| 自由曲 | 交響組曲「ジェラザード」より バグダッドの祭り | |
| 1986年(昭和61年) | 全日本 銅賞 | 指揮:斎藤 行 |
| 課題曲 | 「吹奏楽のための序曲」 | |
| 自由曲 | 「交響的舞曲」より 第3楽章 | |
| 1987年(昭和62年) | 全日本 金賞 | 指揮:斎藤 行 |
| 課題曲 | コンサート・マーチ'87 | |
| 自由曲 | トッカータとフーガ ニ短調 | |
| 1988年(昭和63年) | 全日本 銀賞 | 指揮:斎藤 行 |
| 課題曲 | マーチ「スタウト・アンド・シンプル」 | |
| 自由曲 | 組曲「アラジン」より | |
| 1989年(昭和64年/平成元年) | 全日本 金賞 | 指揮:斎藤 行 |
| 課題曲 | 「風と炎の踊り」 | |
| 自由曲 | 「交響曲第2番」より 第3・4楽章 | |
| 1990年(平成2年) | 都大会 銅賞 | 指揮:斎藤 行 |
| 課題曲 | 行進曲「マリーン・シティ」 | |
| 自由曲 | パッサカリアとフーガ ハ短調 | |
| 1991年(平成3年) | 全日本 銀賞 | 指揮:斎藤 行 |
| 課題曲 | 吹奏楽のための「斜影の遺跡」 | |
| 自由曲 | 「イスの王」序曲 | |
| 1992年(平成4年) | 都大学 銀賞 | 指揮:斎藤 行 |
| 課題曲 | 吹奏楽のフューチュリズム | |
| 自由曲 | 楽劇「サロメ」より 7つのヴェールの踊り | |
| 1993年(平成5年) | 都大学 銅賞 | 指揮:斎藤 行 |
| 課題曲 | マーチ・エイプリル・メイ | |
| 自由曲 | 「交響的舞曲」より 第3楽章 | |
| 1994年(平成6年) | 都大学 銀賞 | 指揮:斎藤 行 |
| 課題曲 | 饗応夫人 太宰治作「饗応夫人」のための音楽 | |
| 自由曲 | 歌劇「ファウスト」より | |
| 1995年(平成7年) | 都大学 銀賞 | 指揮:斎藤 行 |
| 課題曲 | スプリング・マーチ | |
| 自由曲 | 歌劇「イーゴリ公」序曲 | |
| 1996年(平成8年) | 都大会 銀賞 | 指揮:斎藤 行 |
| 課題曲 | クロマティック・プリズム | |
| 自由曲 | 組曲「寄港地」より バレンシア | |
| 1997年(平成9年) | 都大会 銅賞 | 指揮:斎藤 行 |
| 課題曲 | マーチ「夢と勇気、憧れ、希望」 | |
| 自由曲 | ジプシーの主題による奇想曲 | |
| 1998年(平成10年) | 都大会 銅賞 | 指揮:斎藤 行 |
| 課題曲 | 童夢 | |
| 自由曲 | 歌劇「ホヴァンシチナ」より ペルシャの奴隷たちの踊り | |
| 1999年(平成11年) | 都大会 銅賞 | 指揮:斎藤 行 |
| 課題曲 | 行進曲「K点を超えて」 | |
| 自由曲 | 組曲「ハムレット」より | |
| 2000年(平成12年) | 都大会 銅賞 | 指揮:斎藤 行 |
| 課題曲 | 胎動の時代-吹奏楽のために | |
| 自由曲 | 組曲「バレエの情景」より | |
| 2001年(平成13年) | 都大学予選 銀賞 | 指揮:斎藤 行 |
| 課題曲 | 式典のための行進曲「栄光をたたえて」 | |
| 自由曲 | プラトンの洞窟からの脱出 | |
| 2002年(平成14年) | 都大学予選 銀賞 | 指揮:斎藤 行 |
| 課題曲 | ミニシンフォニー 変ホ長調 | |
| 自由曲 | バレエ音楽「ボルト」より第3・4楽章 | |
| 2003年(平成15年) | 都大学予選 銀賞 | 指揮:斎藤 行 |
| 課題曲 | ウィナーズ‐吹奏楽のための行進曲- | |
| 自由曲 | 組曲「アラジン」より第2・6・7楽章 | |
| 2004年(平成16年) | 都大学予選 銀賞 | 指揮:関根 敦 |
| 課題曲 | 吹奏楽のための「風之舞」 | |
| 自由曲 | バレエ音楽「四季」より 秋 | |
| 2005年(平成17年) | 都大会 銀賞 | 指揮:志賀 智明 |
| 課題曲 | マーチ「春風」 | |
| 自由曲 | バレエ音楽「ガイーヌ」より | |
| 2006年(平成18年) | 都大学予選 銀賞 | 指揮:安武 壮志 |
| 課題曲 | パルセイション | |
| 自由曲 | 交響曲第1番「指輪物語」より第1楽章 | |
| 2007年(平成19年) | 都大会 銅賞 | 指揮:高橋 博丈 |
| 課題曲 | コンサートマーチ「光と風の通り道」 | |
| 自由曲 | バレエ音楽「ライモンダ」より | |
| 2008年(平成20年) | 都大学予選 銀賞 | 指揮:川崎 大義 |
| 課題曲 | ブライアンの休日 | |
| 自由曲 | マゼランの未知なる大陸への挑戦 | |
| 2009年(平成21年) | 都大学予選 銀賞 | 指揮:日下 義規 |
| 課題曲 | コミカル★パレード | |
| 自由曲 | アルプスの詩 | |
| 2010年(平成22年) | 都大学予選 銀賞 | 指揮:永井 唯 |
| 課題曲 | 迷走するサラバンド | |
| 自由曲 | 「カルミナ・ブラーナ」より | |
| 2011年(平成23年) | 都大学予選 銀賞 | 指揮:山岡 潤 |
| 課題曲 | 南風のマーチ | |
| 自由曲 | 空中都市「マチュピチュ」 | |
| 2012年(平成24年) | 都大学予選 銀賞 | 指揮:山岡 潤 |
| 課題曲 | さくらのうた | |
| 自由曲 | 交響詩 モンタニャールの詩 | |
| 2013年(平成25年) | 都大学予選 銀賞 | 指揮:山岡 潤 |
| 課題曲 | エンターテイメント・マーチ | |
| 自由曲 | ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲 | |
| 2014年(平成26年) | 都大学予選 銅賞 | 指揮:山岡 潤 |
| 課題曲 | 行進曲「勇気のトビラ」 | |
| 自由曲 | 歌劇「トスカ」 | |
| 2015年(平成27年) | 都大学予選 銀賞 | 指揮:山岡 潤 |
| 課題曲 | 暁闇の宴 | |
| 自由曲 | 交響的舞曲 | |
| 2016年(平成28年) | 都大学予選 銀賞 | 指揮:山下 篤 |
| 課題曲 | マーチ・スカイブルー・ドリーム | |
| 自由曲 | シネマ・シメリック | |
| 2017年(平成29年) | 都大学予選 銀賞 | 指揮:山下 篤 |
| 課題曲 | スケルツァンド | |
| 自由曲 | オリエンタル・ラプソディ | |
| 2018年(平成30年) | 都大学予選 銀賞 | 指揮:伊藤 恒男 |
| 課題曲 | 吹奏楽のための「ワルツ」 | |
| 自由曲 | ウィズ・ハート・アンド・ボイス | |
| 2019年(平成31年/令和元年) | 都大学予選 銀賞 | 指揮:柳生 和大 |
| 課題曲 | 行進曲「春」 | |
| 自由曲 | アルメニアン・ダンス・パートUより ロリの歌 | |
| 2021年(令和3年) | 都大学予選 銅賞 | 指揮:柳生 和大 |
| 課題曲 | トイズ・パレード | |
| 自由曲 | バレエ音楽「青銅の騎士」より 叙情的情景第弐、踊りの情景、偉大なる都市への賛歌 | |
| 2022年(令和4年) | 都大会 銀賞 | 指揮:柳生 和大 |
| 課題曲 | ジェネシス | |
| 自由曲 | オリエントの光芒〜ウィンドオーケストラのために〜 | |
| 2023年(令和5年) | 都大学予選 金賞 | 指揮:柳生 和大 |
| 課題曲 | ポロネーズとアリア〜吹奏楽のために〜 | |
| 自由曲 | リベラシオン | |
| 2024年(令和6年) | 都大学予選 銀賞 | 指揮:柳生 和大 |
| 課題曲 | メルヘン | |
| 自由曲 | 復興 | |
| 2025年(昭和50年) | 都大会 銀賞 | 指揮:柳生 和大 |
| 課題曲 | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | |
| 自由曲 | ボレアス〜北風の神の神話 | |
明記のない年については出場したという情報がないため記載しておりません.
もし,明記のない年の出演情報をご存じでしたらメールでご一報頂ければ幸いです.
注:表記はパンフレットに準拠
| 1999年(平成11年) | 第32回バトン・オン・パレード | 練馬文化センター |
| 加盟各校発表 | パンフ画像募集中 | |
| テーマステージ | ウェスト・サイド・ストーリー | |
| 2000年(平成12年) | 第33回バトン・オン・パレード | 大田区民プラザ |
| 加盟各校発表 | パンフ画像募集中 | |
| テーマステージ | グリース | |
| 2001年(平成13年) | 第34回バトン・オン・パレード | 大田区民プラザ |
| 加盟各校発表 | パンフ画像募集中 | |
| テーマステージ | SISTER ACT | |
| 2002年(平成14年) | 第35回バトン・オン・パレード | かめありリリオホール |
| 加盟各校発表 | パンフ画像募集中 | |
| テーマステージ | THE WIZ | |
| 2003年(平成15年) | 第36回バトン・オン・パレード | 大田区民プラザ |
| 加盟各校発表 | Part of your World | パンフ画像募集中 |
| テーマステージ | The Hollywood | |
| 2004年(平成16年) | 第37回バトン・オン・パレード | かめありリリオホール |
| 加盟各校発表 | パンフ画像募集中 | |
| テーマステージ | ANNIE GET YOUR GUN | |
| 2005年(平成17年) | 第38回バトン・オン・パレード | かめありリリオホール |
| 加盟各校発表 | Summer | ![]() |
| テーマステージ | Dream Night | |
| 2006年(平成18年) | 第39回バトン・オン・パレード | 大田区民プラザ |
| 加盟各校発表 | THE LION KING | パンフ画像募集中 |
| テーマステージ | MAMMA MIA! | |
| 2007年(平成19年) | 第40回バトン・オン・パレード | かめありリリオホール |
| 加盟各校発表 | 情熱大陸 | パンフ画像募集中 |
| テーマステージ | DREAM GIRLS | |
| 2008年(平成20年) | 第41回バトン・オン・パレード | かめありリリオホール |
| 加盟各校発表 | Riber Tango | ![]() |
| テーマステージ | HIGH SCHOOL MUSICAL | |
| 2009年(平成21年) | 第42回バトン・オン・パレード | 町田市民ホール |
| 加盟各校発表 | ロシュフォールの恋人 | ![]() |
| テーマステージ | LEGALLY Blonde | |
| 2010年(平成22年) | 第43回バトン・オン・パレード | かめありリリオホール |
| 加盟各校発表 | CANDY MAN | ![]() |
| テーマステージ | ONE MAN'S DREAM | |
| 2011年(平成23年) | 第44回バトン・オン・パレード | 大田区民プラザ |
| 加盟各校発表 | ブエノスアイレスの四季 | ![]() |
| テーマステージ | 44steps | |
| 2012年(平成24年) | 第45回バトン・オン・パレード | かめありリリオホール |
| 加盟各校発表 | 女子は誰でも | ![]() |
| テーマステージ | hairspray | |
| 2013年(平成25年) | 第46回バトン・オン・パレード | セシオン杉並 |
| 加盟各校発表 | パンフ画像募集中 | |
| テーマステージ | MAMMA MIA! |
1968年![]() |
1969年![]() |
1970年![]() |
1971年![]() |
1972年 ![]() |
1973年![]() |
1974年 ![]() |
1975年![]() |
1976年 ![]() |
1977年 ![]() |
1978年 ![]() |
1979年 |
1980年![]() |
1981年![]() |
1982年 ![]() |
1983年![]() |
1984年![]() |
1985年![]() |
1986年 ![]() |
1987年 ![]() |
1988年 ![]() |
1989年 |
1990年![]() |
1991年![]() |
1992年 ![]() |
1993年![]() |
1994年 ![]() |
1995年![]() |
1996年 ![]() |
1997年 ![]() |
1998年 ![]() |
1999年 |
2000年![]() |
2001年![]() |
2002年 ![]() |
2003年![]() |
2004年 ![]() |
2005年![]() |
2006年 ![]() |
2007年 ![]() |
2008年 ![]() |
2009年 |
2010年![]() |
2011年![]() |
2012年 ![]() |
2013年![]() |
2014年 ![]() |
2015年![]() |
2016年 ![]() |
2017年 ![]() |
2018年 ![]() |
2019年 |
2020年![]() |
2021年![]() |
2022年 ![]() |
2023年![]() |
2024年 ![]() |
2025年![]() |
2026年 ![]() |
2027年 ![]() |
2028年 ![]() |
2029年 |
mail:
公開までお待ちください